883 est la porte de sécurité de classe anti-effraction 3. Elle est personnalisable selon les exigences et les goûts de la clientèle.
La porte 883 2 vantaux présente les mêmes performances et caractéristiques techniques de la porte de sécurité 883 1 vantail, donc la même flexibilité des dimensions: ce modèle peut avoir 2 vantaux égaux ou tiercés – ouverture à pousser ou à tirer.
Trouvez un magasinLe cylindre breveté 3KS sans ressorts est plus résistant, unique et demande peu de maintenance. À différence des cylindres traditionnels, les goupilles sont poussées par les creux de la clé, plutôt que par les ressorts. La modularité du cylindre permet une flexibilité et une adaptation considérable, directement sur le lieu de l'installation. La clé réversible est impossible à reproduire grâce à son museau rond et ses entailles particulières. En plus, une codification supplémentaire lui garantit un haut niveau de sécurité.
Le cylindre 3KS représente la solution anti-crochetage, anti-déchiffrage, anti-perçage et anti-arrachage. Il est fourni avec 3 ou 5 clés et un cylindre provisoire qui va être changé à la fin de l'installation.
Le cylindre ICS offre plusieurs techniques pour une meilleure protection anti-effraction: système de verrouillage par les creux de la clé, par la forme allongée du profil robuste et par le système des goupilles optimisées. La modularité du cylindre permet une flexibilité et une adaptation considérable, directement sur le lieu de l'installation. La clé réversible est fabriqué en nickel allié qui lui donne plus de résistance et ses entailles particulières empêchent toutes les reproductions non autorisées.
Le cylindre ICS représente la solution anti-crochetage, anti-déchiffrage, anti-perçage et anti-arrachage. Il est fourni avec 3 ou 5 clés et un cylindre provisoire qui va être changé à la fin de l'installation.
cm L 80-85-90 + 30 x H 200-210
cm L 80 + 40 x H 200-210
cm L de 100 à 140 x H de 190 à 245 **
cm Vantail fixe L 30 - 40
cm Vantail ouvrant L max 100 **
cm L de 100 à 200 x H de 190 à 245**
cm Vantail ouvrant L max 100**
**(1 cm par 1 cm)
Téléchargez le PDF avec les dessins techniques et les tarifs de toutes les solution de pose pour cadres et précadres Di.Bi.
TÉLÉCHARGEZ PDFGaratie des produits Di.Bi. | 25.95 KB |
---|---|
Garaties des produits Di.Bi. (rev. Julliet 2018) | DOWNLOAD |
Liste de prix - Cadres acier | 413.12 KB |
---|---|
Liste de prix Aout 2021. Mise au jour 3 Janvier 2022 +5% sur la liste de prix. | DOWNLOAD |
Liste de prix - Cadres alu | 84.87 KB |
---|---|
Liste de prix Aout 2021. Mise au jour 3 Janvier 2022 +5% sur la liste de prix | DOWNLOAD |
Liste de prix 883 2 ventaux | 261.66 KB |
---|---|
Liste de prix 883 2 ventaux (Novembre2016) | DOWNLOAD |
Liste de prix Cadres en acier | 383.55 KB |
---|---|
Liste de prix Cadres en acier (Septembre 2014) | DOWNLOAD |
Liste de prix Cadres en aluminium | 235.50 KB |
---|---|
Liste de prix Cadres en aluminium (Septembre 2014) | DOWNLOAD |
Certification pour porte blindée à deux ventaux - Isolation thermique. Cadre avec imposte vitré - 1,4 | 1.76 MB |
---|---|
Certification de isolation thermique pour porte blindée à deux ventaux (≤ 3,6 m2). Cadre avec imposte vitré. | DOWNLOAD |
Certification pour porte blindée à deux ventaux - Isolation thermique. Cadre avec imposte vitré - 1,2 | 1.71 MB |
---|---|
Certification de isolation thermique pour porte blindée à deux ventaux (≤ 3,6 m2). Cadre avec imposte vitré. | DOWNLOAD |
Certification porte blindée à deux ventaux - résistance à la pression du vent | 239.29 KB |
---|---|
Certification de résistance à la pression du vent pour porte blindée à deux ventaux | DOWNLOAD |
Certification pour porte blindée à deux ventaux - Isolation thermique. Cadre avec imposte vitré - 1,7 | 458.48 KB |
---|---|
Certification de isolation thermique pour porte blindée à deux ventaux (≤ 3,6 m2). Cadre avec imposte vitré. | DOWNLOAD |
Certification pour porte blindée à deux ventaux - Isolation thermique. Cadre avec imposte vitré - 1,5 | 440.23 KB |
---|---|
Certification de isolation thermique pour porte blindée à deux ventaux (≤ 3,6 m2). Cadre avec imposte vitré. | DOWNLOAD |
Certification porte blindée à deux ventaux - Affaiblissement acoustique | 110.56 KB |
---|---|
Certification d'affaiblissement acoustique pour porte blindée à deux ventaux (ventail en double tole d'acier) | DOWNLOAD |
Dessins techniques pour portes blindées à double ventaux | 1.08 MB |
---|---|
DOWNLOAD |
Manuel d'installation des portes blindées à 2 ventaux avec paumelles standard | 1.73 MB |
---|---|
Manuel d'installation des portes blindées à 2 ventaux avec paumelles standard (rev. 07/2020) | DOWNLOAD |
Manuel d'installation des portes blindées avec paumelles invisibles | 1.68 MB |
---|---|
DOWNLOAD |
Manuel d'installation des cadres des portes blindées avec paumelles invisibles | 1.74 MB |
---|---|
Manuel d'installation des cadres des portes blindées avec paumelles invisibles (rev. 07/2020) | DOWNLOAD |
Manuel d'installation de la poignée des portes blindées | 2.18 MB |
---|---|
Manuel d'installation de la poignée des portes blindées Di.Bi. (rev. 07/2020) | DOWNLOAD |
Manuel d'installation du cadre de la porte à 2 ventaux | 1.74 MB |
---|---|
Manuel d'installation du cadre de la porte d'entrée securisée Di.Bi. à 2 ventaux (rev. 07/2020) | DOWNLOAD |
Pour recevoir les catalogues Di.Bi. en PDF, remplissez le formulaire. Vous allez recevoir une email avec le link pour télécharger les catalogue.
Téléchargez le catalogue